Buget
| Cat. | Costuri | Valoare |
| 1. | Resurse umane | 1.095.544,00 |
| 2. | Participanţi | 224.423,20 |
| 3. | Alte tipuri de costuri, din care: | 180.385,43 |
| 3.1. | Cheltuieli de tip FEDR (10% pentru axele 1-5, din valoarea totala eligibila a proiectului) -2,44% |
42.344,00 |
| 4. | Rezerva de contingenta (maxim 5% din 1+2+3) -1% | 15.003,53 |
| 5. | Total costuri directe (1+2+3+4) | 1.515.356,16 |
| 6. | Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (maximum 15% din (linia5-linia 3.1))-15% |
220.951,82 |
| 7. | VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care: | 1.736.307,98 |
| 7.1. | Valoare activităţi transnaţionale | 502.000,00 |
| 7.2. | Valoare activităţi externalizate: | 0,00 |
| 8. | CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI | 34.726,16 |
| 9. | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-8) | 1.701.581,82 |
| 10. | TVA nedeductibil estimat | 29.640,80 |
| 11. | VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (7+10) | 1.765.948,78 |

